期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313950 | 13 | 单 | |||
3313949 | 22:17 | 3+8+7=18 | 10 | 双 | 对 |
3313948 | 22:14 | 7+7+0=14 | 15 | 单 | 错 |
3313947 | 22:10 | 4+4+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3313946 | 22:07 | 8+0+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3313945 | 22:03 | 8+0+0=08 | 04 | 双 | 对 |
3313944 | 22:00 | 6+8+9=23 | 07 | 单 | 对 |
3313943 | 21:56 | 4+0+4=08 | 09 | 单 | 错 |
3313942 | 21:53 | 5+4+8=17 | 19 | 单 | 对 |
3313941 | 21:49 | 5+1+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3313940 | 21:46 | 2+2+2=06 | 08 | 双 | 对 |
3313939 | 21:42 | 7+6+2=15 | 19 | 单 | 对 |
3313938 | 21:39 | 0+9+7=16 | 20 | 双 | 对 |
3313937 | 21:35 | 6+0+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3313936 | 21:32 | 4+4+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3313935 | 21:28 | 9+8+7=24 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313949 | 18 | 大 | 双 | ||
3313948 | 14 | 大 | 双 | ||
3313947 | 17 | 大 | 单 | ||
3313946 | 12 | 小 | 双 | ||
3313945 | 08 | 小 | 双 | ||
3313944 | 23 | 大 | 单 | ||
3313943 | 08 | 小 | 双 | ||
3313942 | 17 | 大 | 单 | ||
3313941 | 06 | 小 | 双 | ||
3313940 | 06 | 小 | 双 | ||
3313939 | 15 | 大 | 单 | ||
3313938 | 16 | 大 | 双 | ||
3313937 | 08 | 小 | 双 | ||
3313936 | 15 | 大 | 单 | ||
3313935 | 24 | 大 | 双 | ||
3313934 | 15 | 大 | 单 | ||
3313933 | 16 | 大 | 双 | ||
3313932 | 11 | 小 | 单 | ||
3313931 | 13 | 小 | 单 | ||
3313930 | 12 | 小 | 双 | ||
3313929 | 13 | 小 | 单 | ||
3313928 | 20 | 大 | 双 | ||
3313927 | 10 | 小 | 双 | ||
3313926 | 14 | 大 | 双 | ||
3313925 | 16 | 大 | 双 | ||
3313924 | 06 | 小 | 双 | ||
3313923 | 12 | 小 | 双 | ||
3313922 | 16 | 大 | 双 | ||
3313921 | 14 | 大 | 双 | ||
3313920 | 10 | 小 | 双 | ||
3313919 | 23 | 大 | 单 | ||
3313918 | 14 | 大 | 双 | ||
3313917 | 02 | 小 | 双 | ||
3313916 | 17 | 大 | 单 | ||
3313915 | 11 | 小 | 单 | ||
3313914 | 19 | 大 | 单 | ||
3313913 | 17 | 大 | 单 | ||
3313912 | 15 | 大 | 单 | ||
3313911 | 09 | 小 | 单 | ||
3313910 | 19 | 大 | 单 | ||
3313909 | 08 | 小 | 双 | ||
3313908 | 10 | 小 | 双 | ||
3313907 | 07 | 小 | 单 | ||
3313906 | 18 | 大 | 双 | ||
3313905 | 11 | 小 | 单 | ||
3313904 | 07 | 小 | 单 | ||
3313903 | 02 | 小 | 双 | ||
3313902 | 15 | 大 | 单 | ||
3313901 | 18 | 大 | 双 | ||
3313900 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出07 15 06 15 14 21 10 17 17 12 |