期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334652 | 12 | 杀大单 | |||
3334651 | 09:57 | 5+9+6=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3334650 | 09:54 | 0+3+6=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3334649 | 09:50 | 7+4+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3334648 | 09:47 | 7+6+2=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3334647 | 09:43 | 9+7+1=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3334646 | 09:40 | 4+6+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3334645 | 09:36 | 4+3+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3334644 | 09:33 | 7+6+8=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3334643 | 09:29 | 4+6+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3334642 | 09:26 | 8+0+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3334641 | 09:22 | 6+4+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3334640 | 09:19 | 6+4+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3334639 | 09:15 | 9+8+4=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3334638 | 09:12 | 9+7+2=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3334637 | 09:08 | 1+1+4=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334651 | 20 | 大 | 双 | ||
3334650 | 09 | 小 | 单 | ||
3334649 | 16 | 大 | 双 | ||
3334648 | 15 | 大 | 单 | ||
3334647 | 17 | 大 | 单 | ||
3334646 | 18 | 大 | 双 | ||
3334645 | 08 | 小 | 双 | ||
3334644 | 21 | 大 | 单 | ||
3334643 | 13 | 小 | 单 | ||
3334642 | 17 | 大 | 单 | ||
3334641 | 13 | 小 | 单 | ||
3334640 | 10 | 小 | 双 | ||
3334639 | 21 | 大 | 单 | ||
3334638 | 18 | 大 | 双 | ||
3334637 | 06 | 小 | 双 | ||
3334636 | 15 | 大 | 单 | ||
3334635 | 13 | 小 | 单 | ||
3334634 | 24 | 大 | 双 | ||
3334633 | 15 | 大 | 单 | ||
3334632 | 10 | 小 | 双 | ||
3334631 | 11 | 小 | 单 | ||
3334630 | 06 | 小 | 双 | ||
3334629 | 21 | 大 | 单 | ||
3334628 | 14 | 大 | 双 | ||
3334627 | 06 | 小 | 双 | ||
3334626 | 19 | 大 | 单 | ||
3334625 | 12 | 小 | 双 | ||
3334624 | 21 | 大 | 单 | ||
3334623 | 15 | 大 | 单 | ||
3334622 | 03 | 小 | 单 | ||
3334621 | 22 | 大 | 双 | ||
3334620 | 17 | 大 | 单 | ||
3334619 | 15 | 大 | 单 | ||
3334618 | 09 | 小 | 单 | ||
3334617 | 15 | 大 | 单 | ||
3334616 | 15 | 大 | 单 | ||
3334615 | 08 | 小 | 双 | ||
3334614 | 13 | 小 | 单 | ||
3334613 | 16 | 大 | 双 | ||
3334612 | 21 | 大 | 单 | ||
3334611 | 16 | 大 | 双 | ||
3334610 | 16 | 大 | 双 | ||
3334609 | 08 | 小 | 双 | ||
3334608 | 21 | 大 | 单 | ||
3334607 | 16 | 大 | 双 | ||
3334606 | 09 | 小 | 单 | ||
3334605 | 13 | 小 | 单 | ||
3334604 | 13 | 小 | 单 | ||
3334603 | 12 | 小 | 双 | ||
3334602 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出10 17 13 21 16 10 14 11 10 22 |